滄州市新瑪特機床附件有限公司
聯系人:新瑪特
手機:15031789757,13582717029
電話:0317-3018346,3010646
地址:滄州市國際五金汽配城25棟130號
| 品牌 | 新瑪特/中意 | 
|---|
浪型防水電氣配管(包塑金屬軟管)材質:金屬軟管 非常高的抗壓強度 耐酸、耐堿。
浪型防水電氣配管尺寸規(guī)格表(*)
|              型號              |                          規(guī)格              |                          形式              |                          內徑(mm)              |                          外徑(mm)              |                          彎曲半徑              |                          包曲長度              |                          重量              |                          才積              |         ||
|              zui小              |                          zui大              |                          zui小              |                          zui大              |         |||||||
|              YF-70703              |                          3/8"              |                          YF-707              |                          12.3              |                          12.8              |                          16.7              |                          17.2              |                          50              |                          50              |                          0.23              |                          0.90              |         
|              YF-70704              |                          1/2"              |                          YF-707              |                          15.7              |                          16.3              |                          20.2              |                          20.7              |                          65              |                          50              |                          0.28              |                          1.50              |         
|              YF-70706              |                          3/4"              |                          YF-707              |                          20.7              |                          21.2              |                          25.5              |                          26.1              |                          75              |                          50              |                          0.40              |                          2.20              |         
|              YF-70710              |                          1"              |                          YF-707              |                          26.0              |                          26.6              |                          31.6              |                          32.2              |                          100              |                          50              |                          0.55              |                          3.60              |         
|              YF-70712              |                          11/2"              |                          YF-707              |                          34.7              |                          35.4              |                          40.8              |                          41.5              |                          125              |                          30              |                          0.70              |                          3.60              |         
|              YF-70714              |                          11/2"              |                          YF-707              |                          40.0              |                          40.6              |                          46.6              |                          47.2              |                          150              |                          30              |                          0.90              |                          4.40              |         
|              YF-70720              |                          2"              |                          YF-707              |                          51.3              |                          51.9              |                          58.1              |                          58.7              |                          175              |                          20              |                          1.16              |                          4.60              |         
|              YF-70724              |                          212"              |                          YF-707              |                          62.9              |                          63.6              |                          72.1              |                          73.0              |                          200              |                          10              |                          1.64              |                          4.10              |         
|              YF-70730              |                          3"              |                          YF-707              |                          77.9              |                          78.7              |                          87.9              |                          88.9              |                          225              |                          10              |                          2.43              |                          5.80              |         
|              YF-70740              |                          4"              |                          YF-707              |                          101.6              |                          102.6              |                          113.2              |                          114.3              |                          275              |                          10              |                          2.93              |                          5.30              |         
|              YF-70750              |                          5"              |                          YF-707              |                          125.0              |                          127.0              |                          137.0              |                          139.5              |                          300              |                          5              |                          4.20              |                          |         
|              YF-70760              |                          6"              |                          YF-707              |                          150.0              |                          153.0              |                          162.0              |                          165.0              |                          400              |                          5              |                          5.0              |         |
